Cobertura
septiembre 25, 2018
Seleccione una opción
Error
You are trying to load a table of an unknown type. Probably you did not activate the addon which is required to use this table type.
You are trying to load a table of an unknown type. Probably you did not activate the addon which is required to use this table type.
METAS PLAN ESTRATÉGICO SECTOR EDUCATIVO (PESE) O PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | ||
No. | Indicador | Metas (%) |
1 | Cobetura Neta Educación Pre-Básica. PESE 2022 | 55 |
2 | Cobetura Neta Educación Pre-Básica (un año obligatorio). PESE 2022 | 85 |
3 | Cobetura Neta Educación Básica (I-II Ciclo). PESE 2022 | 100 |
4 | Cobetura Neta Educación Básica (III Ciclo). PESE 2022 | 80 |
5 | Cobetura Neta Educación Media. PESE 2022 | 50 |
Compartir:
Anterior
Mapa de Costo por Alumno
Más recientes